Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 21:
Honda CR-V A/T 4X4 2.0 150Hp

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 202529 km |
Χρονολογία: | 10/2003 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
5.500 €
Seat Ibiza 1.2 TDI 75HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 235503 km |
Χρονολογία: | 6/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
6.500 €
Alfa-Romeo Mito 1.4 FIRE 78HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 78 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 131125 km |
Χρονολογία: | 9/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
7.300 €
Mercedes-Benz E 200 1.8 AUTO 163Hp Avantagarde

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 107438 km |
Χρονολογία: | 6/2004 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
7.900 €
Hyundai i10 1.0 70Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 95200 km |
Χρονολογία: | 8/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
7.990 €
Hyundai i20 1.1 CRDI Style 75Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1100 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 115214 km |
Χρονολογία: | 1/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
8.490 €
Fiat Doblo Maxi 1.6 Auto Diesel 105Hp

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 211523 km |
Χρονολογία: | 11/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
8.900 €
Opel Corsa 1.2 Enjoy 70Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 68906 km |
Χρονολογία: | 5/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
9.350 €
Renault Captur 1.5 dci 90 Hp EXPRESSION

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 176042 km |
Χρονολογία: | 5/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
9.900 €
Renault Clio 1.5 DCI Expession

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 112762 km |
Χρονολογία: | 3/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
9.900 €
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 100 Hp ACTIVE

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 86087 km |
Χρονολογία: | 5/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11.300 €
Opel Astra 1.0 Selection 105Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 83230 km |
Χρονολογία: | 5/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11.800 €
Abarth 500 1.4 T-JET 135Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 135 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 139496 km |
Χρονολογία: | 8/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
11.900 €
Opel Corsa 1.2 EDITION 75HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 42143 km |
Χρονολογία: | 8/2022 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο σκούρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
13.850 €
Volkswagen Beetle Design 1.2 TSI 105HP

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 150832 km |
Χρονολογία: | 9/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
13.900 €
Kia Stonic 1.6 CRDI 115Hp

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 144532 km |
Χρονολογία: | 2/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Πράσινο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 7 |

Τιμή:
14.500 €
Mercedes-Benz A 160 CDI 1.5

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 112120 km |
Χρονολογία: | 8/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
15.300 €
Bmw X3 4Χ4 20d 184 Hp xDrive Steptronic

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 184 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 139320 km |
Χρονολογία: | 1/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
15.900 €
Volkswagen Golf GTE DSG 1.4 PLUG-IN HYBRID 204Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 103245 km |
Χρονολογία: | 6/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
17.300 €
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 110 Active Plus

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 43491 km |
Χρονολογία: | 3/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο σκούρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
19.000 €