Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 12:
Smart Fortwo 1.0 MHD 71HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 71 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 131198 km |
Χρονολογία: | 2/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
5300 €
Honda Civic 1.8 A/T ES 140 HP

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 195745 km |
Χρονολογία: | 5/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
8300 €
Audi A5 COUPE 1.8 TFSI 160HP

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 160 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 129653 km |
Χρονολογία: | 8/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
17500 €
Toyota Aygo 1.0 68 HP 3D

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 68 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 94136 km |
Χρονολογία: | 6/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
6500 €
Fiat 500 1.2 A/T LOUNGE 69HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1250 cc |
Ιπποδύναμη: | 69 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 115690 km |
Χρονολογία: | 5/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
9300 €
Smart Fortwo 1.0 70 hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 71 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 116021 km |
Χρονολογία: | 4/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
8900 €
Ford Focus SPORT 1.6 5D 115HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 177150 km |
Χρονολογία: | 3/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
3990 €
Ssangyong Actyon 2.3 150 HP

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2300 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 60126 km |
Χρονολογία: | 6/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
4900 €
Renault Megane 1.4 16V 98 HP 5D

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 98 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 185631 km |
Χρονολογία: | 2/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
2700 €
Mercedes-Benz A 160 Avantgarde Semi-Auto

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
Κιβώτιο: | Ημιαυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 170685 km |
Χρονολογία: | 10/2001 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπορντό |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
3300 €
Volvo V60 1.6 D2 115HP

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 190000 km |
Χρονολογία: | 12/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
10500 €
Mercedes-Benz C 180 1.8 122 HP CLASSIC

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 251659 km |
Χρονολογία: | 10/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
2500 €