Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 20:
Renault Scenic 1.6 115Hp
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 118975 km |
| Χρονολογία: | 7/1999 |
| Έξωτ. χρώμα: | Χρυσαφί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
2.800 €
Peugeot 206 plus 1.1 60Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1100 cc |
| Ιπποδύναμη: | 60 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 155062 km |
| Χρονολογία: | 5/2012 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
3.990 €
Honda CR-V Α/Τ 4Χ4 2.0 150Hp
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 229420 km |
| Χρονολογία: | 3/2003 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
4.300 €
Renault Twingo 1.2 AUTO 75Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 229803 km |
| Χρονολογία: | 9/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
4.500 €
Seat Ibiza 1.2 TDI 75HP
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 235503 km |
| Χρονολογία: | 6/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
5.800 €
Ford Kuga Α/Τ 4*4 Titanium
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 203 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 193565 km |
| Χρονολογία: | 3/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
6.990 €
Fiat Doblo Maxi 1.6 Auto Diesel 105Hp
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 211523 km |
| Χρονολογία: | 11/2012 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
7.900 €
Volkswagen Tiguan 4X4 SPORT 1.4 150Hp
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 205191 km |
| Χρονολογία: | 12/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
7.990 €
Volkswagen Polo 1.4 TDI 75Hp ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 116616 km |
| Χρονολογία: | 5/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.990 €
Renault Clio 1.5 DCI Expession
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 112762 km |
| Χρονολογία: | 3/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.900 €
Renault Clio 900cc TCE Energy 76Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 900 cc |
| Ιπποδύναμη: | 76 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 62717 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
10.690 €
Opel Corsa 1.5 EDITION 102Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 115539 km |
| Χρονολογία: | 12/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.490 €
Fiat 500X A/T URBAN 1.4 140Hp
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 86203 km |
| Χρονολογία: | 5/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.890 €
Mercedes-Benz A 160 CDI 1.5
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 112120 km |
| Χρονολογία: | 8/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
14.500 €
Volkswagen Golf GTE DSG 1.4 PLUG-IN HYBRID 204Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 109245 km |
| Χρονολογία: | 6/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
14.900 €
Bmw X1 SDRIVE18I A/T 1.5 136 Hp
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 145487 km |
| Χρονολογία: | 9/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
17.900 €
Audi Q3 S-TRONIC 1.4 TFSI 150Hp
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 132141 km |
| Χρονολογία: | 1/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
19.300 €
Mercedes-Benz A 180 1.3 136Hp STYLE
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 47832 km |
| Χρονολογία: | 10/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
21.900 €
Honda Civic e:HEV MY24 2.0 184hp ELEGANCE
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 184 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 24400 km |
| Χρονολογία: | 2/2024 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
26.990 €
Mercedes-Benz Vito TOURER 114 EXTRALONG 8seats '20
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 221625 km |
| Χρονολογία: | 7/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 8 |
| Πόρτες: | 6 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
35.000 €