Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 14:
Honda HR-V 1.6 VTEC 4X4 125Hp Αέριο

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 418000 km |
Χρονολογία: | 6/2002 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
3.300 €
Mazda 2 FULL EXTRA 1.3 86Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 86 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 244609 km |
Χρονολογία: | 7/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
3.900 €
Peugeot 807 7Θέσιο 2.0 16V 136Hp

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 158704 km |
Χρονολογία: | 7/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Κίτρινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 7 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
5.300 €
Renault Captur 1.5 dci 90 Hp EXPRESSION

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 176042 km |
Χρονολογία: | 5/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
9.900 €
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 100 Hp ACTIVE

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 86087 km |
Χρονολογία: | 5/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11.300 €
Opel Astra 1.0 Selection 105Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 83230 km |
Χρονολογία: | 5/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11.800 €
Abarth 500 1.4 T-JET 135Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 135 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 139496 km |
Χρονολογία: | 8/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
11.900 €
Opel Corsa 1.2 EDITION 75HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 42143 km |
Χρονολογία: | 8/2022 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο σκούρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
13.850 €
Volkswagen Beetle Design 1.2 TSI 105HP

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 150832 km |
Χρονολογία: | 9/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
13.900 €
Mercedes-Benz A 160 CDI 1.5

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 112120 km |
Χρονολογία: | 8/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
15.300 €
Bmw X3 4Χ4 20d 184 Hp xDrive Steptronic

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 184 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 139320 km |
Χρονολογία: | 1/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
15.900 €
Volkswagen Golf GTE DSG 1.4 PLUG-IN HYBRID 204Hp

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 103245 km |
Χρονολογία: | 6/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
18.900 €
Bmw X3 18d 150 Hp sDrive

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 121017 km |
Χρονολογία: | 7/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
19.900 €
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 110 Active Plus

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 43491 km |
Χρονολογία: | 3/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο σκούρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
19.900 €