Chevrolet Aveo 1.2 80Hp Αέριο 3D 2006
2.700 €
Πλήρες Ιστορικό Συντήρησης!!!
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας!!!
Βιολογικός Καθαρισμός!!!
Πιστοποίηση Πραγματικών Χιλιομέτρων!!!
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας!!!
Βιολογικός Καθαρισμός!!!
Πιστοποίηση Πραγματικών Χιλιομέτρων!!!
- ABS
- Airbag
- CD Player
- Immobilizer
- Ανταλλαγή δεκτή
- Ανταλλαγή με μοτοσυκλέτα
- Ατρακάριστο
- Βιβλίο Service
- Εγγύηση
- Ελληνικής αντιπροσωπείας
- Κλιματισμός(A/C)
- Τιμόνι Υδραυλικό
Στοιχεία μηχανής | |
---|---|
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Χιλιόμετρα | 120596 km |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Πληροφορίες: | |
---|---|
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε Μεταλλικό |
Επένδυση σαλονιού: | Ύφασμα |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Κτέο μέχρι: | 12/2026 |
Πινακίδα: | Μονό |
Τέλη κυκλοφορίας: | 135 € |
Αερόσακοι: | 2 |
Χρονολογία: | 12/2006 |
Σύνολο κατόχων: | 2 |
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Χρονολογία: | 12/2006 |
Χιλιόμετρα: | 120596 km |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Πινακίδα: | Μονό |
Πόρτες: | 3 |
Καθίσματα: | 5 |
Σύνολο κατόχων: | 2 |
Link:
https://www.demar-motors.gr/car/201256
Υπολογισμός Δόσεων
Αριθμός δόσεων: | |
Προκαταβολή: |
Μηνιαία δόση: |