Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 27:
Honda CR-V ES M/T 4*4 2.0 150Hp
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 292500 km |
| Χρονολογία: | 7/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
5.990 €
Seat Ibiza 1.2 TDI 75HP
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 235503 km |
| Χρονολογία: | 6/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
6.500 €
Alfa-Romeo Mito 1.4 FIRE 78HP
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 78 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 131125 km |
| Χρονολογία: | 9/2011 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
7.300 €
Hyundai i10 1.0 70Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 95200 km |
| Χρονολογία: | 8/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
7.500 €
Mercedes-Benz E 200 1.8 AUTO 163Hp Avantagarde
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1800 cc |
| Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 107438 km |
| Χρονολογία: | 6/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
7.900 €
Skoda Fabia 1.4 TDI 90Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 140447 km |
| Χρονολογία: | 7/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.500 €
Fiat Doblo Maxi 1.6 Auto Diesel 105Hp
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 211523 km |
| Χρονολογία: | 11/2012 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
8.900 €
Opel Corsa 1.2 Enjoy 70Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 68906 km |
| Χρονολογία: | 5/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
9.350 €
Volkswagen Polo 1.4 TDI 75Hp TREND
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 103528 km |
| Χρονολογία: | 5/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.500 €
Renault Captur 1.5 dci 90 Hp EXPRESSION
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 176042 km |
| Χρονολογία: | 5/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.900 €
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 100 Hp ACTIVE
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 94789 km |
| Χρονολογία: | 5/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.900 €
Renault Clio 1.5 DCI Expession
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 112762 km |
| Χρονολογία: | 3/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.900 €
Volkswagen Golf 1.6 TDI BLUEMOTION
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 155988 km |
| Χρονολογία: | 12/2013 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
9.900 €
Volkswagen Golf VII DSG 1.4 TSI 122Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 157691 km |
| Χρονολογία: | 10/2013 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
10.300 €
Volkswagen Polo 1.0 Evo 80hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 138218 km |
| Χρονολογία: | 6/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.300 €
Toyota Yaris Hybrid 1.5 100Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 92176 km |
| Χρονολογία: | 11/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
11.500 €
Opel Astra 1.0 Selection 105Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 83230 km |
| Χρονολογία: | 5/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
11.800 €
Abarth 500 1.4 T-JET 135Hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 135 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 139496 km |
| Χρονολογία: | 8/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
11.900 €
Volkswagen Beetle Design 1.2 TSI 105HP
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 150832 km |
| Χρονολογία: | 9/2012 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
13.300 €
Opel Corsa 1.2 EDITION 75HP
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 42143 km |
| Χρονολογία: | 8/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο σκούρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.850 €