Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 18:
Renault Megane 1.4 5D 16V 98HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 98 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 143709 km |
Χρονολογία: | 7/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
2300 €
Nissan Micra 5D 1.2 80 HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 99782 km |
Χρονολογία: | 3/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
6700 €
Seat Arosa FULL EXTRA 1.4 68 HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 68 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 89475 km |
Χρονολογία: | 5/2000 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
2300 €
Porsche Cayenne S 360HP

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4600 cc |
Ιπποδύναμη: | 360 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 289492 km |
Χρονολογία: | 4/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
9500 €
Volkswagen Polo 1.4 5D 80HP TREND

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 131203 km |
Χρονολογία: | 5/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
3500 €
Honda Civic Hybrid 1.3 115HP

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 171310 km |
Χρονολογία: | 10/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
5200 €
Bmw 318 115 HP

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1900 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 220000 km |
Χρονολογία: | 7/1998 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
3500 €
Volvo V60 1.6 D2 115HP

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 190000 km |
Χρονολογία: | 12/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
10500 €
Peugeot 108 1.0 5D 68HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 68 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 77957 km |
Χρονολογία: | 4/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
6700 €
Volkswagen Polo 1.2 TREND 5D TDI 75HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 145148 km |
Χρονολογία: | 11/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
7000 €
Hyundai Getz 1.1 5D 68HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1100 cc |
Ιπποδύναμη: | 68 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 207875 km |
Χρονολογία: | 3/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 2 |

Τιμή:
3000 €
Mercedes-Benz C 180 1.8 122 HP CLASSIC

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 251659 km |
Χρονολογία: | 10/1999 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
2500 €
Ford Maverick 2.0 XLT 125HP

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 182000 km |
Χρονολογία: | 5/2003 |
Έξωτ. χρώμα: | Πράσινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
3200 €
Chevrolet Lacetti 1.6 5D 109HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 109 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 128749 km |
Χρονολογία: | 10/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
2900 €
Nissan Micra 1.2 80HP 5D ACENTA

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 93047 km |
Χρονολογία: | 10/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Πορτοκαλί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
5500 €
Ssangyong Actyon 2.3 150 hp

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2300 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 84806 km |
Χρονολογία: | 11/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
3900 €
Opel Combo 1.6 110HP TOUR ECOFLEX

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 185650 km |
Χρονολογία: | 8/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
7500 €
Citroen C4 1.4 VTR PLUS 90HP

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 24890 km |
Χρονολογία: | 3/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
5500 €